rss_feed

Desa Batu Tanjung

Jln. Maansyah
Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat , Kode Pos 27443

085263199655 mail_outline pemerintahandesabatutanjung@gmail.com

Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
  • Marwan, S.Pd. SD

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • Fran Sinarta B, S.Pd

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • Inggrid Winof Purnama Sari

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • Emi Murniati

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • Resti Engglina Putri

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • Ida Suarni

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • Lefri Sunarti

    Kasi Pembangunan

    Tidak Ada di Kantor
  • Eriandas

    Kadus Tanjung Sago

    Tidak Ada di Kantor
  • Rudi Elfembri

    Kadus Panjaringan

    Tidak Ada di Kantor
  • Hafiful Hadi , Amd.Kep

    Kadus Tanjung Sago

    Tidak Ada di Kantor
  • Mexstho Viami Pesista

    Staf Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • Wilanda Fitri , Amd.Par

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • SARI AYU NOVITRI

    Staf Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
  • Endrisal

    Kadus Data Galundi

    Tidak Ada di Kantor
  • Nasirman

    Kadus Ujung Karang

    Tidak Ada di Kantor
  • WIRA DELVIRA

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Portal Website Resmi Pemerintahan Desa Batu Tanjung, Kec. Talawi | Informasi desa adalah Hak Masayarakat - UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi | AWASI Pembangunan Desa Kita - LAPORKAN Bila Ada Penyimpangan
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
20 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

1

Tahun Ini

3

Tahun Lalu

6

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Batu Tanjung

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan Tahun 2024

local_offer Desa Batu Tanjung

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 421 20,35% 241 11,65% 180 8,70%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 482 23,30% 2 0,10% 480 23,20%
3 PELAJAR/MAHASISWA 440 21,27% 222 10,73% 218 10,54%
4 PENSIUNAN 12 0,58% 6 0,29% 6 0,29%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 47 2,27% 19 0,92% 28 1,35%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,19% 4 0,19% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 7 0,34% 7 0,34% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 148 7,15% 145 7,01% 3 0,14%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 77 3,72% 69 3,33% 8 0,39%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 36 1,74% 11 0,53% 25 1,21%
19 BURUH HARIAN LEPAS 182 8,80% 181 8,75% 1 0,05%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,14% 3 0,14% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,19% 4 0,19% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,10% 0 0,00% 2 0,10%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 6 0,29% 1 0,05% 5 0,24%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,10% 0 0,00% 2 0,10%
73 BIDAN 3 0,14% 0 0,00% 3 0,14%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 61 2,95% 60 2,90% 1 0,05%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 11 0,53% 5 0,24% 6 0,29%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 68 3,29% 63 3,04% 5 0,24%
89 LAINNYA 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
JUMLAH 2.027 97,97% 1.052 50,85% 975 47,12%
BELUM MENGISI 42 2,03% 24 1,16% 18 0,87%
TOTAL 2.069 100,00% 1.076 52,01% 993 47,99%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2021 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDesa 2021 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDesa 2021 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran